Prediksi Indonesia vs Australia Oktober 2014

Indonesia U19 dan Australia U19 akan saling berhadapan pada tanggal 12 Oktober 2014 mendatang kedua timnas ini nantinya akan memasukkan banyak sekali pemain bertalenta emas yang telah mereka bentuk dengan sangat rapi

Head To Head Indonesia vs Australia :
  • • 05 Nov 2011 (AUC) Indonesia U19 1 –Australia U19 4
  • • 14 Nov 2009 (AUC)I ndonesia U19 0 –Australia U19 0
Lima Pertandingan Terakhir Indonesia :
  • • 10 Okt 2013 (AUC) Philippines U19 0 –Indonesia U19 2
  • • 12 Okt 2013 (AUC) Korea Republic U19 2 –Indonesia U19 3
  • • 05 Mei 2014 (AUC) Indonesia U19 1 –Myanmar U19 1
  • • 05 Sep 2014 (AUC) Indonesia U19 2 –Thailand U19 6
  • • 09 Sep 2014 (AUC) Myanmar U19 3 –Indonesia U19 0
Lima Pertandingan Terakhir Australia :
  • • 03 Okt 2013 (AUC) Australia U19 7 –Hong Kong U19 0
  • • 05 Okt 2013 (AUC) Chinese Taipei U19 0 –Australia U19 3
  • • 07 Okt 2013 (AUC) Australia U19 1 –Vietnam U19 5
  • • 05 Sep 2014 (AUC) Vietnam U19 1 –Australia U19 0
  • • 07 Sep 2014 (AUC) Australia U19 3 –Japan U19 4
Prediksi Indonesia vs Australia Oktober 2014 Adalah 2 - 1

0 Response to "Prediksi Indonesia vs Australia Oktober 2014"

Posting Komentar